# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি-২ | ২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টিআর | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | ৬ | কাবিটা | ১,০৩০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ফান্দু রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | 01 | এলজিএসপি | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস