দরবসত্ম ইউনিয়ন পরিষদ
পরিষদের প্রসত্মাবিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ ইংরেজী
উপজেলাঃ জৈমত্মাপুর, জেলাঃ সিলেট।
প্রাপ্তি/ আয়
ত্রমিক নং | প্রাপ্তি/ আয় | পরবর্তী বছরে প্রকৃত আয় ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| পূর্ববর্তী বছরের জের | ১০,৬৬৬/- | ৬,২৬৬/- | ৪,৫৭৭/- |
ক) | আয়ের খাতঃ (নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি) | ----- | ------ | ------ |
| ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর বকেয়া। | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| খ) ব্যবসা পেশার উপর কর | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৪০,০০০/- |
| গ) বিনোদন কর, সিনেমা ও মঞ্চ অনুষ্ঠান | ২,০০০/- | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
| ঘ) অন্যান্য কর (সংযুক্ত) | ২,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৪০,০০০/- |
| ঙ) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ---- | ------- | ------ |
| চ) ইজারা বাবৎ প্রাপ্তি(হাটবাজার/জলমহাল) | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| ছ) মোটর জান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ------ | ---------- | ------ |
| জ) সম্পত্তি হবে আয় পুকুর নিলাম/ স্বেচ্ছামূলক দান | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৩৫,০০০/- |
| ঝ) খোয়াড়/খেয়াঘাট বালুমহাল | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৪০,০০০/- |
(খ) | সরকারী সুত্রেঃ | ------ | ------ | ------ |
| ১. উন্নয়ন খাত | ------ | ------ | ------ |
| ক) কৃষি | ৪,২০,০০০/- | ৩,৮০,০০০/- | ২,৩০,০০০/- |
| খ) স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৪,৫০,০০০/- | ৩,৪০,০০০/- | ২,৪০,০০০/- |
| গ) রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ৩০,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
| ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত | ১,০০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| ঙ) শিÿা | ৬,৫০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ৩,৭০,০০০/- |
| চ) সামাজিক সচেতনতা | ৯০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
| ছ) অন্যান্য থোক,এলজিএসপি) | ১৭,৫০,০০০/- | ১৯,০০,০০০/- | ২২,০০,০০০/- |
| জ) এডিপি | ----------- | ২১,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
| ঝ) টিআর | ----------- | ১২,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
| ঞ) কাবিখা/কাবিটা | ----------- | ২৮,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
| ২. ক) চেয়ারম্যান সদস্যদের ভাতা (সরকারী অংশ) | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
| খ) সচিব দফাদার ও মহলস্নাদার এর বেতন ও ভাতা | ৩,০১,৬০০/- | ৩,০১,৬০০/- | ২,৭৯,৬০০/- |
| ৩. ভূমি হসত্মামত্মরকর ১% হতে প্রাপ্ত | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
গ | স্থানীয় সরকার সুত্রেঃ |
|
|
|
| ক) জেলা পরিষদ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| খ) উপজেলা পরিষদ | ২,০০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
| সর্বমোট আয় | ৮৫,৯৯,৯৬৬/- | ১,২৬,৩৪,৫৬৬/- | ১,১০,৩২,৮৮৭/- |
| সর্বমোট ব্যয় | ৮৫,৭২,৯০০/- | ১,২৬,১৩,৪০০/- | ১,০৯,৯৩,৫০০/- |
| উদ্ধৃত্ত | ২৭,০৬৬/- | ২১,১৬৬/- | ৩৯,৩,৮৭/- |
৪নং দরবসত্ম ইউনিয়ন পরিষদ
পরিষদের প্রসত্মাবিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ ইংরেজী
উপজেলাঃ জৈমত্মাপুর, জেলাঃ সিলেট।
ব্যয়
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি/আয় | পরবর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| রাজস্ব ব্যয় |
|
|
|
ক | ১. সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যের সম্মানী ভাতা | ৩.৩০,০০০/- | ৩.৩০,০০০/- | ৩,২১,৯০০/- |
| খ) সচিব, দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতা | ৩,৬৮,৯০০/- | ৩,৬২,৪০০/- | ২,৭৯,৬০০/- |
| গ) ট্যাক্স আদায় বাবদ ব্যয় | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৩৬,০০০/- |
| ঘ) আনুসাঙ্গিক ব্যয় | ---- | ---- | ---- |
| ২. অফিস ষ্টেশনারী | ১,৮০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
| ৩. বিবিধ (সুযুক্ত) | ১৫,৫৪,০০০/- | ১২,৫১,০০০/- | ১০,৯৬,০০০/- |
খ | উন্নয়ন |
|
|
|
| ১. কৃষি | ৪,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| ২. স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী | ৪,৩০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
| ৩. রাসত্মা নির্মান/মেরামত/অবকাঠামো | ৩০,০০,০০০/- | ১৩,৫০,০০০/- | ১২,৫০,০০০/- |
| ৪. শিÿা | ৬,২০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৫,৩০,০০০/- |
| ৫. বৃÿরোপন | ৪,০০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| ৬. মাটির কাজ ইত্যাদি | ৫,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- |
| ৭. খেলাধূলা | ৩,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- |
| ৮. উন্নয়ন খাত/ অফিস মেরামত/সেচ ও খাল | ২,০০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ৬০,০০০/- |
| জ) এডিপি | -------- | ২১,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
| ঝ) টিআর | -------- | ১২,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
| ঞ) কাবিখা/কাবিটা | -------- | ২৮,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
খ | অন্যান্য |
|
|
|
| ১. অডিট | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| ২. অন্যান্য | ১,০০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| মোট | ৮৫,৭২,৯০০/- | ১,২৬,১৩,৪০০/- | ১,০৯,৯৩,৫০০/- |
দরবসত্ম ইউনিয়ন পরিষদ
পরিষদের প্রসত্মাবিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ ইংরেজী
উপজেলাঃ জৈমত্মাপুর, জেলাঃ সিলেট।
ব্যয় সংযুক্ত - ১ বিবিধ
ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকা |
1. | টেলিফোন বিল | ১২,০০০/- |
2. | বিদ্যুৎ বিল | ১২,০০০/- |
3. | চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের ও কর্মচারীদের ভ্রমদ ব্যয় | ৯০,০০০/- |
4. | পত্রিকা খরচ | ৯,০০০/- |
5. | বিজ্ঞাপন খরচ | ৬০,০০০/- |
6. | ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভা বাবত ব্যয় | ৭০,০০০/- |
7. | আসবাবপত্র ক্রয় এবং তথ্য বোর্ড স্থাপন | ৮০,০০০/- |
8. | মুদ্রণ খরচ | ১,৫০,০০০/- |
9. | বিভিন্ন জাতীয় দিবস উৎযাপন | ৬০,০০০/- |
10. | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রামত্ম ব্যয় | ১,২০,০০০/- |
11. | উৎসাহজনক পুরষ্কার প্রদান শ্রেষ্ঠ শিÿক/ শিÿÿকা, করপ্রদানকারী, সমাজ সেবী, ইমাম, বৃÿ রোপনকারী, কৃষক, মাছ চাষী) | ১,২০,০০০/- |
12. | জনসচেতনাতা মূলক প্রশিÿণ | ৮০,০০০/- |
13. | গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বই, খাতা, কলম প্রদান | ৭০,০০০/- |
14. | গরীব ও দুঃস্থ লোকদের জন্য সাহায্য প্রদান | ৮০,০০০/- |
15. | আর.এম.পি মহিলাদের ১০% অনুদান | -------- |
16. | অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন | ৪৮,০০০/- |
17. | ইউ/পি ফোরাম বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ফি | ৫,০০০/- |
18. | জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম (ইপিআই, কর স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, জন্ম নিয়ন্ত্রন) | ২,৩০,০০০/- |
19. | পশু সম্পদ উন্নয়ন | ৮০,০০০/- |
২০. | প্রতিবন্ধীদের সাহায্য | ৩০,০০০/- |
২১. | উন্মুক্ত বাজেট সভা | ৩,০০০/- |
২২ | মাসিক সভা/সমন্বয় সভা/ অন্যান্য সভা | ৩০,০০০/- |
২৩. | রিলিফি/ভিজিডি/ভিজিএফ/খাদ্যশষ্য বহন/ বিতরণ খরচ | ১৫,০০০/- |
২৪. | মা-নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবার জন্য এফআইভিডিবি(মামনি) | ১,০০,০০০/- |
| সর্বমোট | ১৫,৫৪,০০০/- |
দরবসত্ম ইউনিয়ন পরিষদ
পরিষদের প্রসত্মাবিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ ইংরেজী
উপজেলাঃ জৈমত্মাপুর, জেলাঃ সিলেট।
আয় সংযুক্ত -২
ধার্যকৃত ফিসের তালিকা
ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকা |
1. | নাগরিক সনদ | ২০/- |
2. | জন্ম মৃত্যু সনদপত্র | ৫০/- |
3. | উত্তরাধিকারী সনদপত্র | ৫০/ |
4. | ভূমিহীন সনদপত্র | ৫০/ |
5. | রিক্সা রেজিষ্টেশন ফি | ২০০/- |
6. | রিক্সা ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি | ২০০/- |
7. | পেট্রলপাম্প | ২,০০০/- |
8. | বালুপাথর ব্যবসা | ৩,০০/- |
9. | বড় দোকান | ৩,০০/ |
10. | ছোট দোকান | ৩,০০/ |
11. | রেষ্টুরেন্ট ছোট | ৩,০০/ |
12. | রেষ্টুরেন্ট বড় | ৩,০০/ |
13. | ২য় বিবাহের অনুমতি | ৫০০/- |
14. | বালু ও পাথর পরিবহন কর (প্রতি ঘনফুট) | ০.৩০/- |
15. | ইঞ্জিন চালিত নৌকার রেজিষ্টেশন ফি | ২০০/- |
16. | মঞ্চ অনুষ্ঠান | ৫০০/- |
17. | মেলা (বড়) | ১,০০০/- |
18. | মেলা (ছোট) | ৫০০/- |
19. | যাত্রী বুঝাই নৌকার প্রতি ট্রিপ | ১০/- |
20. | যাত্রী বুঝাই নৌকার প্রতি ট্রিপ | ২০/- |
21. | টেইলার্স/গার্মেন্টস ব্যবসায়ী | ৩০০/- |
22. | সার, বীজ, কীটনাশক | ৫০০/- |
23. | তালাক নামা | ৫০০/- |
24. | সালীশ আদালতের দরখাসত্ম ফি | ১০০/- |
25. | সালীশ আদালতেরনকল ফি | ১০০/- |
26. | ভ্যালুয়েশন | ৫০০/- |
27. | বেলজাল, ডরজাল, পাইজাল | ২০০/- |
28. | ট্রাক্টর প্রতিটি রেজিষ্টেশন ফি (প্রতি বৎসর) | ৫০০/- |
29. | স্প্রে মেশিন প্রতিটি (প্রতি দিন) | ২০/- |
30. | সরকারী সেডে ভাসমান দোকান প্রতি বৎসর | ৫০০/- |
31. | রিক্সা নিবন্ধন প্রতিটি | ২০০/- |
32. | রিক্সা নেমপেস্নট | ২০০/- |
33. | মাংস ব্যবসায়ী লাইসেন্স | ৫০০/- |
34. | কাচামাল ব্যবসায়ী | ৩০০/- |
35. | সো-মিল | ২,০০০/- |
36. | ভাতের রেষ্টুরেন্ট | ৩০০/- |
37. | চায়ের রেষ্টুরেন্ট | ৩০০/- |
38. | রাইছ মিল | ১,০০০/- |
39. | ধান চাউল আড়ৎদার | ৫০০/- |
40. | ফার্মেসী/লাইব্রেরি | ৩০০/- |
41. | পোল্ট্রি/নার্সারী | ৫০০/- |
42. | খোয়াড় ছাগল প্রতিটি (জমা দেওয়ার সময় ২টাকা ছাড়ার সময় ৮টাকা) | ১০/- |
43. | খোয়াড় ছাগল (প্রতি দিবারাত্রী) | ২০/- |
44. | খোয়াড় গরম্ন (জমা দেওয়ার সময় ৫টাকা ছাড়ার সময় ১৫টাকা) | ২০/- |
45. | খোয়াড় গরম্ন (প্রতি দিবারাত্রী) | ৪০/- |
46. | খোয়াড় মহিষ(জমা দেওয়ার সময় ১০টাকা ছাড়ার সময় ২৫টাকা) | ৩৫/- |
47. | খোয়াড় মহিষ (প্রতি দিবারাত্রী) | ৭০/- |
48. | বার্ষিক আয় সনদ | ৫০/- |
49. | বিবিধ সনদ | ৫০/- |
50. | বেকারী দোকান | ৫০০/- |
51. | ঠিকাদারী লাইসেন্স | ৫০০/- |
52. | ওয়ার্কশপ | ৫০০/- |
53. | ডেকোরেটার্স | ৫০০/- |
54. | সাটারিং | ৫০০/- |
55. | ফিশারী | ৫০০/- |
56. | ফার্ণিচার দোকান | ১০০০/- |
57. | কম্পিউটার দোকান | ৩০০/- |
58. | ফ্লেক্সেলোড / মোবাইল দোকান | ৩০০/- |
59. | জুয়েলারী দোকান | ৫০০/- |
60. | সেলুন | ৩০০/- |
61. | রড, সিমেন্ট, টিন | ৫০০/- |
62. | ষ্টিল ফার্ণিচার/ফার্ণিচার কাঠ | ৫০০/- |
63. | কমিউনিটি সেন্টার | ২,০০০/- |
64. | জুতার দোকান | ৩০০/- |
65. | বেডিং | ৫০০/- |
66. | ষ্টুডিও | ৩০০/- |
67. | হার্ডওয়ার | ৫০০/- |
68. | ডিস্ট্রিবিউটার | ১,০০০/- |
69. | আইসক্রীম ফ্যক্টরী | ৫০০/- |
70. | মামলার সাবকাশ | ২০০/- |
71. | অনাপত্তি | ৫০০/- |
72. | বিভিন্ন চুলা | ৫০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS